|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Primo Potere: | 40kw/50kva | Alimentazione in standby: | 48KW/60KVA |
|---|---|---|---|
| Attuale: | 90A | spostamento: | 3,61 |
| Evidenziare: | Generatore diesel di Ricardo,Gruppo elettrogeno diesel di Ricardo,Generatore di Ricardo |
||
Prezzo Gruppo Elettrogeno Diesel Weifang 48kw/60kva
1), Termini Commerciali,
Garanzia: 2 anni.
Pagamento: TT.
Consegna: 15 giorni.
Servizio a vita.
2), Specifiche Generali Gruppo Elettrogeno Diesel Weifang 48kw/60kva,
a, Motore e Alternatore
Motore - Motore diesel industriale a 4 tempi raffreddato ad acqua completo di filtri aria, carburante e olio, avviamento elettrico e apparecchiature di ricarica, protezione motore contro basso livello olio/acqua.
Alternatore - Senza spazzole, autoeccitante, autoregolante, protetto da schermo, a prova di gocciolamento, classificato secondo IEC60034. Regolazione della tensione mantenuta entro ±0,5% da vuoto a pieno carico, tra 0,8 di sfasamento e unità. Tutte le tensioni standard sono disponibili.
Raffreddamento - Radiatore e ventola di raffreddamento completi di protezioni, progettati per raffreddare il motore all'uscita specificata in una temperatura dell'aria fino a 45°C, sono disponibili radiatori adatti per temperature più elevate. Protezione basso livello acqua montata di serie.
Sistema di scarico - Silenziatore di scarico industriale per impieghi gravosi con tubazioni flessibili.
3), Dati Tecnici,
| Modello Generatore | Potenza di Prime | Potenza di Standby | Cilindrata (L) | Modello Alternatore Stamford | ||||
| HTR48GF | kw | kva | kw | kva | ||||
| 48 | 66 | 52.8 | 72 | 4.33 | UCI224E | |||
| Dati di Imballaggio | Tipo Aperto | Tipo Silenziato | ||||||
| Dimensioni(mm) | 1920×750×1450 | 2550*1150*1750 | ||||||
|
Peso(kg) |
60 |
1560 |
||||||
a), Disponibile nelle seguenti tensioni, 220V-240V e 380V-415V-440V-50HZ.-60HZ.
b), Potenza di Prime: Queste potenze sono applicabili per fornire energia elettrica continua (a carico variabile) in sostituzione dell'energia acquistata commercialmente. Non vi è alcuna limitazione alle ore annuali di funzionamento e queste potenze possono fornire un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 12 ore.
3), Potenza di Standby: Queste potenze sono applicabili per fornire energia elettrica continua (a carico variabile) in caso di interruzione dell'alimentazione.
| Specifiche Motore | ||||||||||||
| Cilindrata (L) | 4.33 |
|
||||||||||
| Tipo | iniezione diretta raffreddato ad acqua | |||||||||||
| Potenza Nominale | 56kw/76 hp | |||||||||||
| Tipo di aspirazione aria | Sovralimentato | |||||||||||
| Numero cilindri | 4 | |||||||||||
| Alesaggio*Corsa | 105×125mm | |||||||||||
| Velocità pistone | 6m/s | |||||||||||
| Tasso regolatore meccanico | ≤5% | |||||||||||
| Tasso regolatore elettronico | ≤1% | |||||||||||
| Livello di rumore | ≤96 dBA | |||||||||||
| Temperatura di scarico | 540°C | |||||||||||
| Capacità olio lubrificante | 9L | |||||||||||
|
Consumo carburante12L/h |
Modello | |||||||||||
| Potenza di Prime(KW) | Potenza di Standby(KW) | Corrente(A) | Modello Motore | Cilindrata (L) | Consumo carburante(g/kw.h) | Dimensioni(L*W*H)mm | Peso (Kg) | HX-20GF |
| 20 | 22 | 36 | 40 | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 | HX-24GF |
| 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | HX-30GF |
| 26 | 30 | 32 | K4102D | 3.61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | 28 |
| 30 | 32 | K4102D | 3.61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | 30 | |
| 32 | 60 | 66 | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 650 | HX-40GF | |
| 36 | 40 | 50 | 75 | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 | 40 |
| 50 | 50 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 | HX-50GF | |
| 40 | 50 | 90 | R4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 | 44 |
| 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 2200×850×1600 | 800 | HX-60GF | |
| 55 | 60 | 66 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2500×1000×1700 | 900 | 60 |
| 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-75GF | |
| 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-100GF |
| 88 | 100 | 110 | 200 | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | 100 |
| 110 | 120 | 360 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-120GF | |
| 110 | 120 | 130 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | 120 |
| 130 | 150 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2500×1000×1700 | 1300 | HX-150GF | |
| 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 | HX-180GF |
| 160 | 180 | 200 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-200GF |
| 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-250GF |
| 220 | 2700×1000×1900 | 300 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-300GF |
| 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161