|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 64KW/80KVA | Attuale: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 400/230 di 220/110V | Tipo: | 3 fasi 4 fili |
| Evidenziare: | generatore diesel dei,Gruppo elettrogeno diesel di,Generatore di |
||
Scheda tecnica del generatore diesel DCEC da 88KW/110KVA
![]()
| Modello del gruppo elettrogeno (generatore elettrico) | HX-64GF | ||||||
| Motore | 6BT5.9-G2 | ||||||
| Potenza | 800kva/64kw | ||||||
| Tensione nominale | 400/230V | ||||||
| Frequenza nominale (HZ) | 50HZ | ||||||
| Velocità nominale | 1500rpm | ||||||
| Fattore di potenza (COS) | 0.8(ritardo) | ||||||
| Dimensioni tipo aperto (mm) (L×L×A) | 2160*800*1300 | ||||||
| Dimensioni tipo silenziato (mm) (L×L×A) | 2600*1100*1620 | ||||||
| Peso lordo tipo aperto (kg) | 1096 | ||||||
| Peso lordo tipo silenziato (kg) | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161