|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Primo Potere: | 40kw/50kva | Alimentazione in standby: | 44KW/55KVA |
|---|---|---|---|
| Attuale: | 72A | Frequenza: | 50/60Hz |
| Voltaggio: | 400/230V 220/110V | Colore: | Opzionale |
| pacchetto: | Compensato dell'esportazione | ATS: | Opzionale |
| Velocità: | 1500/1800 giri/min | Tipo di uscita: | CA trifase |
| Evidenziare: | gruppo elettrogeno diesel 50KVA,gruppo elettrogeno diesel 40KW |
||
Vendita calda gruppo elettrogeno diesel da 40KW/50KVA per uso domestico alimentato da motore diesel Ricardo K4100D in rosso
Forniamo una linea completa di gruppi elettrogeni diesel nuovi di alta qualità. Gruppo elettrogeno diesel da 50KVA alimentato da motore Weichai, Yuchai o Weifang. Gruppo elettrogeno diesel elettrico alimentato da Weichai con prestazioni affidabili e alta tecnologia.Ogni attrezzatura viene rigorosamente testata prima della consegna.
| Modello gruppo elettrogeno (generatore dinamo elettrico) | HX-50GF | ||||||
| Motore | ZH4105ZD | ||||||
| Potenza | 50kva/40kw | ||||||
| Tensione nominale | 400/230V | ||||||
| Frequenza nominale (HZ) | 50HZ | ||||||
| Velocità nominale | 1500rpm | ||||||
| Fattore di potenza (COS) | 0.8(ritardo) | ||||||
| Dimensioni tipo aperto (mm) (L×L×A) | 1800*750*1400 | ||||||
| Dimensioni tipo silenziato (mm) (L×L×A) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Peso lordo tipo aperto (kg) | 650 | ||||||
| Peso lordo tipo silenziato (kg) | 950 |
| Modello | Potenza Prime (KW) | Potenza Standby (KW) | Corrente (A) | Modello motore | Cilindrata (L) | Consumo carburante (g/kw.h) | Dimensioni (L*L*A)mm | Peso (Kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Cabina silenziata
![]()
Controller
![]()
Pacchetto
![]()
Ricambi opzionali
![]()
Schema di installazione
![]()
Collaboratore e certificato
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161