|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Primo Potere: | 24kW/30KVA | Alimentazione in standby: | 26KW/32.5KVA |
|---|---|---|---|
| Attuale: | 43.2A | Frequenza: | 50/60Hz |
| Voltaggio: | 400/230V 220/110V | Colore: | Opzionale |
| pacchetto: | Compensato dell'esportazione | ATS: | Opzionale |
| Velocità: | 1500/1800 giri/min | Tipo di uscita: | CA trifase |
| Evidenziare: | gruppo elettrogeno diesel aperto 30KVA,gruppo elettrogeno diesel aperto K4100D |
||
Vendita a caldo 24KW/30KVA set di generazione diesel aperto alimentato da motore diesel Ricardo K4100D in rosso
Offriamo una linea completa di nuovi generatori diesel di alta qualità, generatori diesel da 30 KVA alimentati da motori Weichai, Yuchai o Weifang.Generatore diesel elettrico a Weichai con prestazioni affidabili e alta tecnologia.Ogni attrezzatura viene testata rigorosamente prima della consegna.
| Modello Gensets (generatore di dinamo elettrico) | HX-30GF | ||||||
| Motore | K4100D | ||||||
| Potenza | 30kva/24kw | ||||||
| Tensione nominale | 400/230V | ||||||
| Frequenza nominale ((HZ) | 50 Hz | ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri al minuto | ||||||
| Fattore di potenza ((COS) | 0.8 (retardo) | ||||||
| Dimensioni del tipo aperto ((mm) (L×W×H) | 1700*700*1300 | ||||||
| Dimensioni del tipo di cilindro (mm) (L × W × H) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Peso lordo del tipo aperto (kg) | 550 | ||||||
| Peso lordo del tipo silenzioso ((kg) | 850 |
| Modello | Potenza primaria ((KW) | Potenza di attesa (KW) | Corrente ((A) | Modello del motore | Dislocamento (L) | Consumo di carburante ((g/kw.h) | Dimensione ((L*W*H) mm | Peso (kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600 × 650 × 1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500 × 1000 × 1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
![]()
Canopy silenzioso
![]()
Controller
![]()
Pacco
![]()
Ricambi facoltativi
![]()
Progetto di installazione
![]()
Cooperatore e certificato
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161