|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Primo Potere: | 40kw/50kva | Attuale: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 400/230 di 220/110V | Tipo: | 3 fasi 4 fili |
| Alimentazione in standby: | 44KW/55KVA | ||
| Evidenziare: | Generatore diesel trifase,generatore diesel 40KW |
||
Specifica del generatore diesel DCEC da 40 kW/50 KVA
![]()
| 64KW/80KVA generatore diesel DCEC | ||
| Generatore diesel | Modello Genset | HC-40GF |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Fattore di potenza | 0.8 | |
| Tensione nominale | 400/230V o secondo le vostre esigenze | |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Potenza di attesa ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Fase/filo | 3 fasi, 4 fili | |
| Tipo aperto Dimensione complessiva ((mm) | 1800×800×1400 | |
| Tipo aperto Peso ((kg) | 800 | |
| Motore diesel | Modello | 4BTA3.9-G2 |
| Tipo | raffreddato ad acqua, in linea, a 4 tempi, a iniezione diretta, rivestimento della bombola bagnato, 1500 giri al minuto | |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompressore | |
| Numero di cilindro | 4 | |
| L'abborraggio × colpo (mm) | 102×120 | |
| Velocità del pistone ((m/s) | 7.9 | |
| Rapporto di compressione | 17.3:1 | |
| Livello di rumore ((dBA) | ≤ 100 | |
| Temperatura di scarico ((°C) | 84.3 | |
| Capacità di olio lubrificante ((L) | 16 | |
| Consumo nominale di carburante ((L/h) | 9 | |
| Dislocazione (L) | 3.9 | |
| Tipo di sistema di regolazione | Altri dispositivi | |
| Alternatore | Modello | UCI 224D (STAMFORD) |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Tipo di eccitazione | Non spazzolato | |
| Classe di isolamento | H | |
Schema strutturale del generatore diesel
![]()
Canopy silenzioso
![]()
![]()
Pacchetto di esportazione
![]()
Parti di ricambio in attesa
![]()
Progetto di installazione
![]()
Partner OEM
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161