|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Primo Potere: | 64KW/80KVA | Attuale: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 400/230 di 220/110V | Tipo: | 3 fasi 4 fili |
| Alimentazione in standby: | 68KW/85KVA | ||
| Evidenziare: | Generatore diesel 115A,generatore diesel 80kva |
||
Specifica del generatore diesel DCEC da 64 kW/80 KVA
![]()
| DCECgeneratore diesel 64KW/80KVA | ||
| Generatore diesel | Modello Genset | HC-80GF |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Fattore di potenza | 0.8 | |
| Tensione nominale | 400/230V o secondo le vostre esigenze | |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 64/80 | |
| Potenza di attesa ((KW/KVA) | 68/85 | |
| Fase/filo | 3 fasi, 4 fili | |
| Tipo aperto Dimensione complessiva ((mm) | 2300 × 1000 × 1800 | |
| Tipo aperto Peso ((kg) | 1200 | |
| Motore diesel | Modello | 6BT5.9-G2 |
| Tipo | raffreddato ad acqua, in linea, a 4 tempi, a iniezione diretta, rivestimento della bombola bagnato, 1500 giri al minuto | |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 92/115 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompressore | |
| Numero di cilindro | 6 | |
| L'abborraggio × colpo (mm) | 102×120 | |
| Velocità del pistone ((m/s) | 7.9 | |
| Rapporto di compressione | 17.3:1 | |
| Livello di rumore ((dBA) | ≤ 100 | |
| Temperatura di scarico ((°C) | 84.3 | |
| Capacità di olio lubrificante ((L) | 20 | |
| Consumo nominale di carburante ((L/h) | 14.5 | |
| Dislocazione (L) | 5.9 | |
| Tipo di sistema di regolazione | Altri dispositivi | |
| Alternatore | Modello | UCI 224G (STAMFORD) |
| Potenza nominale ((KW/KVA) | 68/85 | |
| Tipo di eccitazione | Non spazzolato | |
| Classe di isolamento | H | |
Schema strutturale del generatore diesel
![]()
Canopy silenzioso
![]()
![]()
Pacchetto di esportazione
![]()
Parti di ricambio in attesa
![]()
Progetto di installazione
![]()
Partner OEM
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161