|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità: | 3000rpm | Potere: | 75KW |
|---|---|---|---|
| Tipo fantastico: | raffreddato ad acqua | Colore: | Rosso |
| Spostamento: | 2,771 | Consumo di combustibile: | 218g/kw.h |
| Bore*stroke: | 93*102 | Numero cilindro: | 4 |
| Rapporto di compressione: | 17.4:1 | Peso: | 220kg |
| metodo di regolamento di velocità: | Meccanico | Capacità dell'olio: | 4.5L |
| Capacità di raffreddamento: | 7L | Applicazione di altitudine: | 1000m-3500m |
Perché scegliere noi?
a, selezionare solo pezzi di ricambio di alta qualità, come pompa del carburante, testata, rivestimento del cilindro, pistone, blocco motore, pompa dell'acqua, pompa dell'olio, filtro aria/carburante/olio, radiatore, motorino di avviamento, alternatore del caricatore.
b, controllo di qualità.
Ispezione acquisto materie prime.
Ispezione dell'assemblaggio del motore.
Ispezione del test del motore, evitare problemi di perdite di olio-acqua-aria .Soddisfa il carico di potenza al 100%.
Prima dell'ispezione del pacco.
C.Pezzi di ricambio disponibili.
d, Manuale di istruzioni del motore e catalogo delle parti insieme al motore.
e, servizio per tutta la vita dopo la vendita.
4JB1-TG3
| Progetto | parametri tecnici |
| Tipo | Verticale, verticale, raffreddato ad acqua, quattro tempi, respirazione naturale |
| sistema di iniezione del carburante | pompa meccanica |
| Modalità di ingresso dell'aria | Spinta a freddo |
| Il numero di cilindri | 4 |
| Alesaggio corsa (mm) | 93/102 |
| Spostamento totale (L) | 2.771 |
| ordine di accensione | 1-3-4-2 |
| Senso di rotazione dell'albero motore | Senso antiorario (per il lato volano) |
| Rapporto di compressione | 17,4:1 |
| Potenza massima (kW/giri/min) | 75/3000 |
| Velocità al minimo (giri/min) | 800 |
|
Minor consumo di carburante tariffa (g/kW.h) |
≤222 |
| Carburante | Gasolio leggero GB252 |
| sistema di lubrificazione | Composito per spruzzi di pressione |
| Qualità netta (kg) | 248 |
| Dimensioni (mm) | 883x667x813 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Motore in magazzino
![]()
![]()
![]()
Esporta pacchetto di compensato
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161