|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità: | 1500r/min o 1800r/min | Potenza: | 42 kW |
|---|---|---|---|
| Tipo fantastico: | Acqua raffreddata | Colore: | Verde |
| Dislocazione: | 3,61 | Consumo di carburante: | 232g/kw.h |
| Bore*stroke: | 100*115 | Numero di bombole: | 4 |
Perche' ha scelto noi?
a.Selezionare solo pezzi di ricambio di elevato livello, quali pompa di carburante, testina, rivestimento della cilindra, pistone, blocco motore, pompa dell'acqua, pompa dell'olio, filtro aria/carburante/olio, radiatore, avvio, alternatore del caricabatterie.
b, Controllo della qualità.
Ispezione per l'acquisto di materie prime.
Ispezione dell'assemblaggio del motore.
Controllo del motore, evitare problemi di perdita di olio-acqua-aria.
Prima dell' ispezione dell' imballaggio.
c. Ricambi disponibili.
d. Manuale del motore e catalogo delle parti con il motore.
Servizio post vendita a vita.
| Modello del motore | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
| Tipo | 4 colpi, raffreddamento ad acqua, camera di combustione a rotazione in linea | |||||||||
| Potenza/velocità nominale ((kw/rpm) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
| 16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
| Numero di bombole | 2 | 4 | ||||||||
| Bore*infarto | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
| Dislocamento totale del pistone ((L) | 1.63 | 1.81 | 3.26 | 3.61 | 3.76 | |||||
| Rapporto di pressione | 17 | 17 | 19 | |||||||
| Ordine di fuoco. | 1-3-4-2 | |||||||||
| Tipo di presa d'aria | Naturalmente Asp. | Naturalmente Asp. | Turbo. | Naturalmente Asp. | Turbo. | Naturalmente Asp. | Turbo. | |||
| Pressione effettiva media ((Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
| Consumo di carburante ((g/kw.h) | 265.2 | 263.8 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | ||
| Consumo di petrolio ((g/kw.h) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Temperatura di scarico ((°C) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
| Impostazione nominale dell'albero motore | Ora inversa ((Frontata all'estremità di potenza) | |||||||||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento forzato | |||||||||
Linea di produzione e di prova
![]()
![]()
![]()
Motore in magazzino
![]()
![]()
![]()
![]()
Confezione di compensato per l'esportazione
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161