|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | 4B, 6B, 6C, 6L |
|---|
| Componenti del motore di spesso uso di Cummins 4BT/6BT | ||||||||
| No. | Nome di prodotto | Numero del pezzo. | Unità | Qty. | Origine | |||
| 4B | 6B | |||||||
| 1 | Testa, guarnizione | 3921393 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 2 | Testa, guarnizione | 3921394 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 3 | Fodera, cilindro | 3904166 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 4 | Pistone | 3907163 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 5 | Pistion | 3907158 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 6 | Pistone | 3926631 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 7 | Anello, pistone | 3802421 | metta | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 8 | Pin, pistone | 3901793 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 9 | Pin, pistone | 3934047 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 10 | Sopportando, raggiro Rod | 3901170 | metta | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 11 | Rod, collegamento del motore | 3942581 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 12 | Boccola | 3941476 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 13 | Sovralimentazione 210 | 3960478 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 14 | Sovralimentazione 160 | 3528747 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 15 | Pompa idraulica | 3960342 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 16 | Guarnizione, copertura della valvola | 3902666 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 17 | Collegamento, scolo dell'olio della vasca | 3974113 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 18 | Collegamento, scolo dell'olio della vasca | 3975061 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 19 | Scarico molteplice | 3970066 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 20 | Guarnizione, collettore di Exh | 3929881 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 21 | Guarnizione, cappuccio della testa di Frange della sfortuna | 3930249 | pc | 8 | 12 | CN | ||
| 22 | Vite, cappuccio della testa di Int Frange | 3938152 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 23 | Euro II del motorino di avviamento | 4934622 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 24 | Motorino di avviamento euro I | 4935789 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 25 | Sopportare, principale | 60205 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 26 | Guarnizione, sovralimentazione | 3901356 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 27 | Anello, conservante | 3901706 | pc | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 28 | Supporto, spinta dell'albero a camme | 3927155 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 29 | Albero a camme | 3283179 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 30 | Ingranaggio, albero a camme | 3907431 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 31 | Testata di cilindro | 3966454 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 32 | Valvola, scarico | 3901607 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 33 | Valvola, assunzione | 3901117 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 34 | Guarnizione, valvola | 3959912 | pc | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 35 | Valvola dell'anello | 3900250 | pc | 16 | 24 | CN | DCEC | |
| 36 | Guarnizione, coppa dell'olio | 3959052 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 37 | Lub, pompa di olio | 1011N-010-A2 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 38 | Dispositivo di raffreddamento, olio | 3921558 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 39 | Alloggio, volano | 3975179 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 40 | Guarnizione, parte posteriore dell'olio | 3925529 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 41 | Compressore d'aria | 3974548 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 42 | Rod, spinta | 3904679 | pc | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 43 | Punteria, valvola | 3931623 | pc | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 44 | Rocket | 3934920 | pc | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 45 | Albero a gomito | 3929037 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 46 | Boccola, albero a camme | 3901306 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 47 | Ingranaggio, albero a camme | 3901258 | pc | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 48 | Testata di cilindro | 3966448 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 49 | Blocco cilindri | 3903920 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 50 | Albero a camme | 3929885 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 51 | albero a camme 4B | 3929036 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 52 | Blocco, cilindro | 3928797 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
| 53 | Scarico molteplice | 3917700 | pc | 1 | CN | DCEC | ||
![]()
6B
![]()
6C
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161