|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di parti: | 4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,3062323,3037359 | Tipo di motore: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tipo: | parti di motori | imballaggio: | Requisiti dei clienti |
| Qualità: | Alte prestazioni | Garanzia: | 6-12 mesi |
| Dimensione: | Standard o non standard | Applicazione: | parti del motore, Motore di macchinari di ingegneria, Generatore, Camion, Motore turbocompressore pe |
| Modello del motore: | 4BT,6CTA,ISF/4B/6B/M11/NT855/K19/K38/K50,L8.9 |
| Cummins4BT/6BT/6C/6Lspesso utilizzatoParti di motori | ||||||||
| - No, no, no, no. | Nome del prodotto | Parte n. | Unità | Quanti? | Origine | |||
| 4B | 6B | |||||||
| 1 | Testa, guarnizione | 3921393 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 2 | Testa, guarnizione | 3921394 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 3 | Involucro, cilindro | 3904166 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 4 | Fabbricazione a partire da: | 3907163 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 5 | Pesticidio | 3907158 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 6 | Fabbricazione a partire da: | 3926631 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 7 | Anello, pistone | 3802421 | set | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 8 | Pin, pistone | 3901793 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 9 | Pin, pistone | 3934047 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 10 | Portamento, con Rod | 3901170 | set | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 11 | Rod, collegamento motore | 3942581 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 12 | Castrellato | 3941476 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 13 | Turbocompressore 210 | 3960478 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 14 | Turbocompressore 160 | 3528747 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 15 | Pompa dell'acqua | 3960342 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 16 | Guarnizione, copertura della valvola | 3902666 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 17 | Connessione, scarico dell'olio della vasca | 3974113 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 18 | Connessione, scarico dell'olio della vasca | 3975061 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 19 | Sfogo di scarico a molteplicità | 3970066 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 20 | Guarnizione, ecc. Collezione | 3929881 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 21 | Guarnizione, cappuccio a frangia esagonale | 3930249 | pc | 8 | 12 | Cn | ||
| 22 | Vattone, int Frange Cap | 3938152 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 23 | Motore di avvio Euro II | 4934622 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 24 | Motore di avvio Euro I | 4935789 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 25 | Cuscinetto, principale | 60205 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 26 | Guarnizione, turbocompressore | 3901356 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 27 | Anello di ritenuta | 3901706 | pc | 8 | 12 | Cn | DCEC | |
| 28 | Supporto, spinta dell'albero di camma | 3927155 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 29 | Fabbricazione a partire da semi di legno | 3283179 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 30 | Ingranaggi, albero a camme | 3907431 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 31 | Testa di cilindro | 3966454 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 32 | Valvola, scarico | 3901607 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 33 | Valvola, portata | 3901117 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 34 | Sigillo dell'olio, valvola | 3959912 | pc | 8 | 12 | Cn | DCEC | |
| 35 | Valvola a collett | 3900250 | pc | 16 | 24 | Cn | DCEC | |
| 36 | Guarnizione, oleodoto | 3959052 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 37 | Lub, pompa di olio | 1011N-010-A2 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 38 | Riscaldatore, olio | 3921558 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 39 | Alloggi, volante. | 3975179 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 40 | Seal, olio di nuovo | 3925529 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 41 | Compressore d'aria | 3974548 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 42 | Rod, spingi. | 3904679 | pc | 8 | 12 | Cn | DCEC | |
| 43 | Tappezzeria, Valvola | 3931623 | pc | 8 | 12 | Cn | DCEC | |
| 44 | Missile | 3934920 | pc | 4 | 6 | Cn | DCEC | |
| 45 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | 3929037 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 46 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II | 3901306 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 47 | Ingranaggi, albero a camme | 3901258 | pc | 1 | 1 | Cn | DCEC | |
| 48 | Testa di cilindro | 3966448 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 49 | Blocco cilindrico | 3903920 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 50 | Fabbricazione a partire da semi di legno | 3929885 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 51 | 4B Albero a camme | 3929036 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 52 | Blocco, cilindro | 3928797 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
| 53 | Sfogo di scarico a molteplicità | 3917700 | pc | 1 | Cn | DCEC | ||
Regolatore di velocità Cummins4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,30623233037359.
PTattuatore della pompa del carburante3408324,3408326,3408328,3408329 ecc.,
Controller per la navigazione in profonditàDSE5110,5120,5210,5220.501K,520,704,702,701,720,710,6110,6120, 7220, 7320. 6020MKII.
Controller ComAP: MRS10111620, AMF25. IC-NTSPTM, IC-NTMINT.
Regolatore di velocità GAC:ESD 5111, 5221, ESD5500E, 5550, 5330
AVR:
Stamford AVR:SX440, SX460, AS440, EA440-T, MX341, MX321, AS480,
Lery somer AVR:R230, R348, R448, R449
AVR di maratona:SE350, DVR2000E.
MECC AVR:DSR, UVR6, SR7.
KUTAI AVR:L'accesso all'aeroporto è soggetto a un'autorizzazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 474/2009.
AVR universale:GAVR6A, GAVR8A, GAVR12A, GAVR15A,
Kipor AER50S, 95S, 95S 3,150S.
Diodo25A, 40A, 50A, 70A.
VDR:Resistenza a tensione.
Solenoide:36607197(1502);KM493-a-1111010; 1306182; 5305339.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Charley
Telefono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161